Last Updated on November 4, 2022 by krishisahara
आज आप प्रदेश की प्रमुख अनाज मंडियों मे जौनपुर मंडी भाव जान सकेंगे, जिसमे रोजाना कई कृषि जिसों की आवक बनी रहती है | मंडी में नरमा, देशी कपास, चना, ग्वार, सरसों, सरसों तेल, तिलहन, दलहन, सोयाबीन, धनिया, मसूर, मुंग, मोठ, मूंगफली, गेहूं, जौ, तुवर, मक्का आदि फसलों के ताजा भाव देख सकते है, तो आइए जानते है आज का जौनपुर मंडी भाव क्या रहा है –
आवक फसलों के नाम | रु / क्विंटल मे |
गेहूँ (दड़ा) | 2330/- |
मक्का पीली | 2230/- |
बाजरा संकर | – |
जौ (दड़ा) | – |
ज्वार | – |
चावल (तृतीय) | 2630/- |
चावल प्रथम | – |
जौनपुर सब्जी मंडी –
तरोई हरी | 2425/- |
टमाटर पक्का | 2760/- |
फूल गोभी | 2330/- |
आलू | 1715/- |
भिंडी | 1443/- |
खीरा | 2380/- |
प्याज (लाल) | 1575/- |
हरी (मिर्च) | 2860/- |
लहसुन | 2650/- |
अदरक | 4350/- |
बैंगन | 2100/- |
जौनपुर मंडी फल-फ्रूट्स ऑनलाइन रेट्स –
मुसम्मी / नारंगी | 3225/- |
अनार | 6725/- |
केला पक्का हुआ | 2750/- |
पपीता (पक्का) | 2950/- |
आम पक्का | 5183/- |
सेब | 5550/- |
अंगूर | 3450/- |
jaunpur mandi latest rates online ?
उरद (काली ) | 8100/- | ||||||||
चना छोटा | 5750/- | ||||||||
मसुर दाल | 8700/- | ||||||||
चना की दाल | 6400/- | ||||||||
मटर सफेद | 6200/- | ||||||||
उरद दाल काली (छिलकेदार) | 9150/- |
जौनपुर सब्जी मंडी ताजा समाचार ?
वर्तमान में जौनपुर क्षेत्र की प्रमुख मंडियों में सब्जियों की आवक अच्छी देखी जा रही है भाव सामान्य होने के कारण किसानो में नाराजगी है | –जौनपुर मंडी समाचार
जौनपुर मंडी में लहसुन का भाव क्या चल रहा है ?
लहसुन की नै फसल बाजार में आते ही नही मिल रहे थे, लागत वाले भाव सरकार की निर्यात निति के कारण चमके इस बार लहसुन के भाव | मई 2022 के शुरुआत में लहसुन निर्यात शुरू होने से किसानो में ख़ुशी आई थी, वर्तमान मे लहसुन न्यूनतम भाव 2000 रु./क्विंटल से लेकर उच्चतम मूल्य
5500 रु./क्विंटल मे बिक रहा है |
यह भी पढ़े –