आगरा सब्जी मंडी का भाव | Agra Mandi Bhav today | आगरा अनाज मंडी | आगरा मंडी भाव गेहूं | आगरा अनाज मंडी भाव- sarson, Anaaj, gehun, chana, sabji, lahsun Bhav
नमस्कार किसान और व्यापारी भाइयों आगरा मंडी मे फसलों के क्या भाव चल रहे है, कौन-कौन-सी फसलों की आवक हो रही है जानिए इनके बारे मे-
![[ आगरा अनाज मंडी भाव 2022 ] आगरा सब्जी मंडी का भाव- Agra mandi bhav 2022 1 आगरा-अनाज-मंडी](http://598482-1935100-raikfcquaxqncofqfm.stackpathdns.com/wp-content/uploads/2021/07/%E0%A4%86%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A4%BE-%E0%A4%AE%E0%A4%82%E0%A4%A1%E0%A5%80-%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B5_opt.jpg)
आगरा अनाज मंडी भाव –
19 मई 2022 को खाद्यान फसलों के भाव –
फसलों के नाम | मंडी भाव रुपये / क्विंटल मे |
मक्का | 1960/- |
गेहूं – दड़ा | 2160/- |
बाजरा- संकर | 2020/- |
बाजरा -देशी | – |
धान / चावल प्रथम | 6450/- |
जौ | 2260/- |
ज्वार | – |
धान / चावल तृतीय | 2680/- |
धान फसल की अधिक पैदावार के उपाय
तिलहन फसलों के भाव आज के –
मंडी मे आवक फसलों के नाम | मंडी भाव रुपये / क्विंटल मे |
सरसों- काली | 6480/- |
सोयाबीन | 6990 के आस -पास |
सरसों का तेल | 14570/- |
मूंगफली | 5895 से 6045 के बीच |
तिल सफ़ेद | 9950/- |
अलसी दाना | 7550/- |
दलहन फसलें
मंडी मे आवक फसलों के नाम | मंडी भाव रुपये / क्विंटल मे |
चना छोटा | 5560/- |
मसूर दाल | 9020/- |
मूंग/ हरी | 7290/- |
उड़द काली छिलकेवाली | 9270/- |
मटर सफेद | 6690के आस-पास |
अरहर दाल | 9650/- |
Top 10 मूंगफली बीज | मूंगफली की प्रमुख किस्में
आगरा मंडी फल फ्रूट भाव Today–
मंडी मे आवक फसलों के नाम | मंडी भाव रुपये / क्विंटल मे |
आम पक्का हुआ | 5850/- |
पपीता | 2380/- |
केला पका हुआ | 2170/- |
केला कच्चा | 1820/- |
नारंगी | 2960/- |
सेब | 8280/- |
अनार | 5870/- |
तरबूज | 700/- |
निम्बू | 8230/- |
आगरा सब्जी मंडी का भाव –
सब्जियों की आवक | मंडी भाव रुपये / क्विंटल मे |
आलू | 960/– |
टमाटर | 1190/- |
हरी मिर्च | 1930/- |
नींबू | – |
लहसुन | 3530/- |
प्याज | 1270/- |
बैंगन | 990/- |
लौकी | 820/- |
फूल गोभी | 2000/- |
तरोई हरी | 1190/- |
अदरक | 2670/- |
आगरा मंडी की ताजा खबर ?
वर्तमान मे मंडी परिसर मे अच्छी खरीदी-बिक्री देखने को मिल रही है |
मंडी की इन दिनों की ताजा उपडेट के लिए क्लिक- आगरा मंडी न्यूज़
Nice