Last Updated on June 9, 2023 by Ashwini kumawat
आगरा सब्जी मंडी का भाव | Agra Mandi Bhav today | आगरा अनाज मंडी | आगरा मंडी भाव गेहूं | आगरा अनाज मंडी भाव- sarson, Anaaj, gehun, chana, sabji, lahsun Bhav
नमस्कार किसान और व्यापारी भाइयों आगरा मंडी मे फसलों के क्या भाव चल रहे है, कौन-कौन-सी फसलों की आवक हो रही है जानिए इनके बारे मे –
![[ आगरा अनाज मंडी भाव 2023 ] आगरा सब्जी मंडी का भाव | Agra Mandi Bhav 1 आगरा-अनाज-मंडी](https://www.krishisahara.com/wp-content/uploads/2021/07/%E0%A4%86%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A4%BE-%E0%A4%AE%E0%A4%82%E0%A4%A1%E0%A5%80-%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B5_opt.jpg)
09 जून 2023 को आगरा अनाज मंडी भाव –
फसलों के नाम | मंडी भाव रुपये / क्विंटल मे |
मक्का | 2040/- |
गेहूं – दड़ा | 2320/- |
बाजरा- संकर | 2040/- |
बाजरा -देशी | – |
धान / चावल प्रथम | 8260/- |
जौ | 2120/- |
ज्वार | – |
कश्मीर सेब उद्धोग | गर्मी में बाजरा की खेती |
धान / चावल तृतीय | 2980/- |
तिलहन फसलों के भाव आज के –
मंडी मे आवक फसलों के नाम | मंडी भाव रुपये / क्विंटल मे |
सरसों- काली | 5450/- |
सोयाबीन | 4980 के आस -पास |
सरसों का तेल | 12800/- |
मूंगफली | 5830/- |
तिल सफ़ेद | 12820/- |
अलसी दाना | 5240/- |
दलहन फसलें –
मंडी मे आवक फसलों के नाम | मंडी भाव रुपये / क्विंटल मे |
चना छोटा | 5550/- |
मसूर दाल | 9300/- |
मूंग/हरी | 7450/- |
उड़द काली छिलकेवाली | 9300/- |
मूंग दाल हरी | 9250/- |
अरहर दाल | 10450/- |
आगरा मंडी फल फ्रूट भाव Today–
मंडी मे आवक फसलों के नाम | मंडी भाव रुपये / क्विंटल मे |
मुसम्मी | 3350/- |
पपीता | 2880/- |
केला पका हुआ | 2130/- |
आम पक्का | 3250/- |
खरबूजा | 1100/- |
सेब | 8630/- |
अनार | 6600/- |
अंगूर | – |
निम्बू | 5250/- |
आगरा सब्जी मंडी का भाव –
सब्जियों की आवक | मंडी भाव रुपये / क्विंटल मे |
आलू | 840/- |
टमाटर | 740/- |
हरी मिर्च | 1890/- |
भिन्डी | 1170/- |
लहसुन | 4000/- |
प्याज | 960/- |
ग्वार की उन्नत किस्में | मक्का की वैरायटी |
बैंगन | 1020/- |
लौकी | 830/- |
फूल गोभी | 1500/- |
खीरा | 1260/- |
अदरक | 9500/- |
आगरा मंडी की ताजा खबर ?
वर्तमान मे मंडी परिसर मे अच्छी खरीदी-बिक्री देखने को मिल रही है |
मंडी की इन दिनों की ताजा उपडेट के लिए क्लिक– आगरा मंडी न्यूज़
आगरा मंडी में सरसों का क्या भाव है?
सरसों के भावों में इस बार कमजोरी देखने को मिली, जिसमें अभी भी 4000 से 5500 रु/क्विंटल तक बीच भावों में बिकती नजर आ रही है | तिलहनी फसलों में मांग होने के कारण सरसों के भावों में तेजी देखने को मिल सकती है |
यह भी जरुर पढ़े –