Last Updated on September 26, 2024 by krishisahara
Ujjain mandi bhav aaj ka | उज्जैन मंडी भाव टुडे | उज्जैन मंडी डालर चना / विशाल चने का भाव | उज्जैन मंडी का ताजा भाव | Ujjain mandi bhav today | उज्जैन में गेहूं का भाव क्या है | उज्जैन मंडी लहसुन भाव
नमस्कार किसान भाइयों आज आप जानोगे, उज्जैन मंडी के ताजा भावों के बारें में | उज्जैन की आस-पास मंडियों के भाव भी जिसमें ये मंडियां प्रमुख- बड़नगर, खाचरोद, महिदपुर, नागदा, उज्जैन, तराना, उन्हेल मंडियां है | उज्जैन की मंडी में रोजाना प्रमुख फसल गेहूं, बंगाली चना, सोयाबीन की अच्छी मात्रा में खरीदी बिक्री होती है |
आइये इन दिनों कृषि उपज मंडी उज्जैन में कृषि जिंसों के क्या-क्या ताजा भाव चल रहे है –
उज्जैन मंडी अनाज भाव –
फसल का नाम | न्यूनतम भाव | भाव रुपये / क्विटल में |
गेहूं | 2000/- | 2890/- |
ज्वार | 1500/- | 2300/- |
बाजरा | 1700/- | 2300/- |
मक्का | 1430/- | 2400/- |
सागवान की खेती | ड्रिप सिंचाई पद्धति | मैंकोजेब कीटनाशक |
जौ | 2400/- | |
धान / चावल | – | 2900/- के आस-पास |
शरबती गेहूं | – | 3450/- |
उज्जैन मंडी सब्जियों के भाव –
फसल का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव रुपये / क्विंटल में |
टमाटर | 900/- | 2700/- |
मेथीदाना / Methi Seeds | 5000/- | 7100/- |
लहसुन | 8000/- | 27000/- |
करेला | – | 2500/- |
मटर हरी /मटर का भाव | – | – |
आलू | 1300/- | 3200/- |
Ujjain Mandi Bhav Today – दलहन के ?
उड़द /उड़दा | 5600/- | 8300/- |
मसूर | 4700/- | 6200/- |
मूंग | 5600/- | 8340/- |
चना विशाल | 5000/- | 6880/- |
डॉलर चना | 7000/- | 13200/- |
चना इटालियन | 4300/- | 6760/- |
कृषि आधारित व्यवसाय | एप्पल बेर की खेती | डेयरी फार्मिंग प्रशिक्षण |
तुअर/अरहर अरहर – Tur/Arhar | 4300/- | 10100/- |
मटर दाल | 3810/- | 8230/- |
उज्जैन मंडी भाव आज का तिलहन –
मूंगफली छिलका सहित – | 4400/- | 5500/- |
तिल्ली – Til-seed | 9000/- | 14030/- |
सोयाबीन Yellow – Soyabean Yellow | 3500/- | 4780/- |
रेशम की खेती | जैविक उर्वरक के नाम | लाल चंदन की खेती |
सरसों – Sarson | 4000/- | 6360/- |
सूरजमुखी बीज | – | |
अरंडी | – | |
अलसी | 4150/- | 6240/- |
उज्जैन मंडी का वीडियों आज का – YouTube
उज्जैन मंडी में कृषि जिंसों के भाव ?
आवक फसलें | रुपये / क्विंटल में |
जीरा | 23800/- |
बेर | – |
धनिया का भाव | 7580/- |
असालिया | 15080/- |
शतावरी | 24200/-Q के आस-पास |
असगंध | 36500-/Q के आस-पास |
कलौंजी | – |
टमाटर की नर्सरी | मिर्च की नर्सरी |
अजवाइन | 16300/- |
कपास भाव | 7200/- |
कृषि उपज मंडी उज्जैन –
मंडी का पता | अनाज मंडी चिमनगंज आगर रोड उज्जैन – एमपी (MP) |
प्रमुख क्रय-विक्रय फसले | गेहूं, डॉलर चना, सोयाबीन |
ई-मेल | awmmpujj@nic.in |
खुलने का समय | – |
प्रबंधन एव संचालित | कृषि उपज मंडी समिति, उज्जैन (मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड) |
फैक्स संपर्क न. | 07342562292 |
उज्जैन मंडी लहसुन भाव आज का?
लहसुन के भावों की बात करें तो कम क्वालिटी का 9000 रुपये और सफेद गोला माल लहसुन 27,000 रुपये / क्विंटल के भाव बिक रहा है |
– उज्जैन मंडी प्याज का भाव इन दिनों न्यूनतम 1500 और अधिकतम 3450 रुपये/क्विंटल में खरीदी-बिक्री का व्यापार हो रहा है |
उज्जैन मंडी सोयाबीन का भाव क्या चल रहा है?
इन दिनों मध्यप्रदेश की उज्जैन मंडी में क्वालिटी अनुसार 3300 से लेकर 4700 रुपये / क्विंटल के आस-पास भावों में बिक रही है |
यह भी जरूर पढ़ें…